产品名称 | NTN进口NK50/25+IR45×50×25轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NK50/25+IR45×50×25 |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 62 |
厚度(mm) | 25 | 重量(g) | |
浏览量 | 715 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | IRB 2410-1轴承 | 38.1 | 47.63 | 16.25 |
IKO | NAF 7510530轴承 | 75 | 105 | 30 |
IKO | BAM 148轴承 | 22.225 | 28.575 | 12.7 |
KOYO | 12BM1812轴承 | 12 | 18 | 12 |
INA | K8×11×8轴承 | 8 | 11 | 8 |
IKO | NAS 5088 ZZ轴承 | 440 | 650 | 280 |
NTN | K110x118x30轴承 | 110 | 118 | 30 |
IKO | YT 2620轴承 | 26 | 34 | 20 |
NSK | F-2526轴承 | 25 | 32 | 26 |
SKF | C 4908 V *轴承 | 40 | 62 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号