产品名称 | NTN进口NK9/12T2轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NK9/12T2 |
内径(mm) | 9 | 外径(mm) | 16 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 682 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | NA4908轴承 | 40 | 62 | 22 |
NSK | MFJL-2030L轴承 | 20 | 27 | 30 |
NSK | LM1825轴承 | 18 | 25 | 25 |
NSK | FWF-222814-E轴承 | 22 | 28 | 14 |
IKO | BRI 223516轴承 | 34.925 | 55.562 | 25.65 |
FAG | RNA4822轴承 | 110 | 140 | 30 |
NSK | RNA 5914轴承 | 80 | 100 | 40 |
IKO | TRI 558138轴承 | 55 | 81 | 38 |
FAG | K40×45×27轴承 | 40 | 45 | 27 |
INA | NK30/20轴承 | 30 | 40 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号