产品名称 | NTN进口NU356轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NU356 |
内径(mm) | 280 | 外径(mm) | 580 |
厚度(mm) | 108 | 重量(g) | |
浏览量 | 1009 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | NN3034MBKR轴承 | 170 | 260 | 67 |
FAG | NJ312-E-TVP2 + HJ312-E轴承 | 60 | 130 | 31 |
NACHI | NU2228轴承 | 140 | 250 | 68 |
NACHI | HJ2234E轴承 | 170 | 219.5 | 24 |
KOYO | NJ2316R轴承 | 80 | 170 | 58 |
NTN | NJ410+HJ410轴承 | 50 | 130 | 31 |
NSK | NJ2210ET+HJ2210E轴承 | 50 | 90 | 23 |
NSK | NN3034MB轴承 | 170 | 260 | 67 |
NACHI | NJ426轴承 | 130 | 340 | 78 |
INA | SL182940轴承 | 200 | 280 | 48 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号