产品名称 | NTN进口NUP1036轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | NUP1036 |
内径(mm) | 180 | 外径(mm) | 280 |
厚度(mm) | 46 | 重量(g) | |
浏览量 | 755 | 更新日期 | 2024.10.31 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | NU2328轴承 | 140 | 300 | 102 |
NACHI | NUP213E轴承 | 65 | 120 | 23 |
NACHI | NUP221E轴承 | 105 | 190 | 36 |
KOYO | NJ2319R轴承 | 95 | 200 | 67 |
NACHI | NP406轴承 | 30 | 90 | 23 |
NTN | NJ2309轴承 | 45 | 100 | 36 |
SKF | BC4-8054/HA4轴承 | 580 | 780 | 559.5 |
KOYO | NU2230轴承 | 150 | 270 | 73 |
NACHI | NF221轴承 | 105 | 190 | 36 |
NACHI | NJ2311+HJ2311轴承 | 55 | 120 | 43 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号