产品名称 | NTN进口RA2ZZ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NTN | 型号 | RA2ZZ |
内径(mm) | 3.175 | 外径(mm) | 12.7 |
厚度(mm) | 4.366 | 重量(g) | |
浏览量 | 768 | 更新日期 | 2025.01.22 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 6017轴承 | 85 | 130 | 22 |
NSK | 6301T1XVV轴承 | 12 | 37 | 12 |
SKF | 609/1000 MB轴承 | 1000 | 1320 | 103 |
NSK | 608-2RS轴承 | 8 | 22 | 7 |
FAG | 626轴承 | 6 | 19 | 6 |
FAG | 6205轴承 | 25 | 52 | 15 |
NTN | FLR4Z轴承 | 6.35 | 15.875 | 4.978 |
KOYO | 629RS轴承 | 9 | 26 | 8 |
SKF | 6009-RS1 *轴承 | 45 | 75 | 16 |
TIMKEN | 9104K轴承 | 20 | 41.9989 | 11.999 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号