产品名称 | SKF进口22216CCK/W33轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 22216CCK/W33 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 33 | 重量(g) | |
浏览量 | 683 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 23976YMB轴承 | 379.999 | 519.999 | 105.999 |
NACHI | 23140CCK/W33轴承 | 200 | 340 | 112 |
NTN | 231/750BK轴承 | 750 | 1220 | 365 |
NACHI | 24096EK30轴承 | 480 | 700 | 218 |
NTN | 22209C轴承 | 45 | 85 | 23 |
FAG | 23036EASK.M轴承 | 180 | 280 | 74 |
SKF | 23238CCK/W33H2338轴承 | 170 | 340 | 120 |
KOYO | 23168RK+AH3168轴承 | 320 | 580 | 190 |
NSK | 22244CAK+H3144轴承 | 200 | 400 | 108 |
FAG | 239/560-B-K-MB + H39/560轴承 | 0 | 0 | 0 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号