产品名称 | SKF进口22260 CCK/W33 *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 22260 CCK/W33 * |
内径(mm) | 300 | 外径(mm) | 540 |
厚度(mm) | 140 | 重量(g) | |
浏览量 | 776 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 22316BKD1+H2316X轴承 | 70 | 170 | 58 |
FAG | 23124EAS.M轴承 | 120 | 200 | 62 |
KOYO | 22338CC/W33轴承 | 190 | 400 | 132 |
TIMKEN | 21316EJ轴承 | 79.9998 | 170 | 38.9992 |
SKF | 22330 CCJA/W33VA405 *轴承 | 150 | 320 | 108 |
NTN | 23164BKD1+H3164轴承 | 300 | 540 | 176 |
FAG | 23196K.MB轴承 | 480 | 790 | 248 |
KOYO | 23984RK+H3984轴承 | 400 | 560 | 106 |
TIMKEN | 22209KEM轴承 | 45.0012 | 85.0011 | 22.9997 |
FAG | 21311EKTVPBH311轴承 | 50 | 120 | 29 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号