产品名称 | SKF进口239/500 CA/W33 *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 239/500 CA/W33 * |
内径(mm) | 500 | 外径(mm) | 670 |
厚度(mm) | 128 | 重量(g) | |
浏览量 | 1178 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 22205CE4轴承 | 25 | 52 | 18 |
NACHI | 22252EW33K+H3152轴承 | 240 | 480 | 130 |
FAG | 22264K.MB轴承 | 320 | 580 | 150 |
SKF | 23122-2CS5/VT143 *轴承 | 110 | 180 | 56 |
FAG | 22219CCK/W33轴承 | 95 | 170 | 43 |
TIMKEN | 22213EM轴承 | 65.0011 | 120 | 31.0007 |
NACHI | 21308AXK轴承 | 40 | 90 | 23 |
KOYO | 23176RHA轴承 | 380 | 620 | 194 |
FAG | 23134CC/W33轴承 | 170 | 280 | 88 |
KOYO | 23256RHAW33轴承 | 280 | 500 | 176 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号