产品名称 | SKF进口25880/25820/Q轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 25880/25820/Q |
内径(mm) | 36.487 | 外径(mm) | 73.025 |
厚度(mm) | 23.812 | 重量(g) | |
浏览量 | 760 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 15101/15245轴承 | 25.4 | 61.9989 | 19.05 |
NSK | 42620轴承 | 76.2 | 127 | 31.001 |
FAG | 32305A轴承 | 25 | 62 | 24 |
NACHI | 3779/3720轴承 | 47.625 | 93.264 | 30.163 |
NACHI | 460KBD030轴承 | 460 | 680 | 163 |
KOYO | 6389/20轴承 | 66.675 | 135.755 | 56.007 |
NSK | HM231110轴承 | 146.05 | 236.538 | 56.642 |
TIMKEN | 19138/19267X轴承 | 34.9758 | 68.0009 | 16.0274 |
FAG | 32210-A轴承 | 50 | 90 | 24.75 |
NACHI | 593/592轴承 | 88.9 | 152.4 | 39.688 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号