产品名称 | SKF进口29416 E *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 29416 E * |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 54 | 重量(g) | |
浏览量 | 699 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 29413 E *轴承 | 65 | 140 | 45 |
SKF | 29436 E *轴承 | 180 | 360 | 109 |
NACHI | 29288E轴承 | 440 | 600 | 95 |
SKF | 293/800轴承 | 800 | 1180 | 230 |
KOYO | 29428R轴承 | 140 | 280 | 85 |
NACHI | 29280E轴承 | 400 | 540 | 85 |
KOYO | 29484R轴承 | 420 | 730 | 185 |
SKF | 29292轴承 | 460 | 620 | 95 |
NACHI | 29268E轴承 | 340 | 460 | 73 |
NACHI | 29330E轴承 | 150 | 250 | 60 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号