产品名称 | SKF进口32008 XTN9/Q轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 32008 XTN9/Q |
内径(mm) | 40 | 外径(mm) | 68 |
厚度(mm) | 19 | 重量(g) | |
浏览量 | 723 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 26881/26824轴承 | 39.6875 | 79.9998 | 23.8252 |
TIMKEN | A6075/A6162轴承 | 19.05 | 41.275 | 11.9126 |
SKF | BT2B 332506/HA2轴承 | 355.6 | 501.65 | 155.575 |
NTN | E-M238849D/M238810/M238810D轴承 | 187.33 | 269.88 | 211.14 |
NACHI | 389A/382轴承 | 53.975 | 98.425 | 21.001 |
KOYO | HM803149/10轴承 | 44.45 | 88.9 | 29.37 |
TIMKEN | 74500/74851CD轴承 | 127 | 215.9 | 106.363 |
FAG | 32930轴承 | 150 | 210 | 38 |
TIMKEN | 1755/1729-B轴承 | 22.225 | 56.896 | 7.4549 |
SKF | 332096 BG轴承 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号