产品名称 | SKF进口330758 BG轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 330758 BG |
内径(mm) | 304.902 | 外径(mm) | 412.648 |
厚度(mm) | 266.7 | 重量(g) | |
浏览量 | 771 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 32038-X-XL轴承 | 190 | 290 | 64 |
TIMKEN | LM119348D/LM119311轴承 | 95.25 | 136.525 | 57.15 |
TIMKEN | M274149/M274110轴承 | 501.65 | 711.2 | 136.525 |
SKF | L 327249/210轴承 | 133.35 | 177.008 | 25.4 |
TIMKEN | 16143/16284-B轴承 | 36.5125 | 72.136 | 8.73252 |
NTN | 430311XU轴承 | 55 | 120 | 70 |
TIMKEN | XUB-30216/YFA30216轴承 | 79.9998 | 141 | 30.2514 |
TIMKEN | 67787/67720CD轴承 | 174.625 | 247.65 | 103.188 |
NSK | HR33021J轴承 | 105 | 160 | 43 |
NTN | 423144轴承 | 220 | 370 | 150 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号