产品名称 | SKF进口331905轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 331905 |
内径(mm) | 368.3 | 外径(mm) | 596.9 |
厚度(mm) | 158.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 973 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 46T30230JR/87轴承 | 150 | 270 | 109 |
NTN | 4T-6461A/6420轴承 | 76.2 | 149.23 | 53.98 |
TIMKEN | 39250/39412轴承 | 63.5 | 104.775 | 21.4376 |
NACHI | H-02474/H-02420轴承 | 28.575 | 68.263 | 22.225 |
TIMKEN | 48290/48220-B轴承 | 127 | 182.626 | 12.7025 |
SKF | BT4B 328314 G/HA1轴承 | 584.2 | 901.7 | 523.08 |
NTN | E-625992A轴承 | 460 | 650 | 474 |
TIMKEN | 14118/14276-B轴承 | 29.9999 | 69.088 | 7.93242 |
NACHI | H-40KBE03轴承 | 40 | 90 | 56 |
TIMKEN | EE217062X/217112轴承 | 158.75 | 285.75 | 76.2 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号