产品名称 | SKF进口38880/38820轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 38880/38820 |
内径(mm) | 263.525 | 外径(mm) | 325.438 |
厚度(mm) | 28.575 | 重量(g) | |
浏览量 | 991 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HR30305J轴承 | 25 | 62 | 18.25 |
TIMKEN | 2786/2729轴承 | 34.925 | 76.2 | 23.7744 |
KOYO | 28137/300轴承 | 34.925 | 76.2 | 20.94 |
TIMKEN | 246X/242轴承 | 22.225 | 61.9989 | 17.9832 |
NTN | 423140轴承 | 200 | 340 | 140 |
NTN | 4T-LM11749/LM11710轴承 | 17.462 | 39.878 | 13.843 |
TIMKEN | 09067/09194轴承 | 19.05 | 49.2252 | 21.209 |
KOYO | 65237A/500轴承 | 60.325 | 127 | 44.45 |
SKF | 331092 A轴承 | 347.662 | 469.9 | 292.1 |
TIMKEN | 775/772轴承 | 88.9 | 180.975 | 47.625 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号