产品名称 | SKF进口6009-2RS1/W64 *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 6009-2RS1/W64 * |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 75 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1147 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 62122RD轴承 | 60 | 110 | 22 |
SKF | 61819-2RZ轴承 | 95 | 120 | 13 |
FAG | 6008轴承 | 40 | 68 | 15 |
SKF | 6313-Z/W64 *轴承 | 65 | 140 | 33 |
NSK | 6305-RS轴承 | 25 | 62 | 17 |
NTN | FLR133轴承 | 2.38 | 4.762 | 1.588 |
NACHI | 62/28-2NSL轴承 | 28 | 58 | 16 |
TIMKEN | MM9109K轴承 | 45.0012 | 75.0011 | 15.9995 |
KOYO | 69182RU轴承 | 90 | 125 | 18 |
FAG | 6000RSR轴承 | 10 | 26 | 8 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号