产品名称 | SKF进口6013-2Z *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 6013-2Z * |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 18 | 重量(g) | |
浏览量 | 898 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 6003-2RZ轴承 | 17 | 35 | 10 |
NSK | MR128ZZ1轴承 | 8 | 12 | 3.5 |
NTN | 6011-RS轴承 | 55 | 90 | 18 |
KOYO | 61844轴承 | 220 | 270 | 24 |
NSK | R2AZZ轴承 | 3.175 | 12.7 | 4.366 |
NTN | FLAWBC4-10Z轴承 | 4 | 10 | 3 |
KOYO | 6219ZZX轴承 | 95 | 170 | 32 |
NACHI | 625-Z轴承 | 5 | 16 | 5 |
FAG | 6309-2RS轴承 | 45 | 100 | 25 |
SKF | 6002-2RSH/W64 *轴承 | 15 | 32 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号