产品名称 | SKF进口6018 *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 6018 * |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 923 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | MM9111K轴承 | 55.0012 | 89.9998 | 18.001 |
NTN | 61911N轴承 | 55 | 80 | 13 |
SKF | 618/1000 MA轴承 | 1000 | 1220 | 100 |
FAG | 6209-ZN轴承 | 45 | 85 | 19 |
NTN | 6222N轴承 | 110 | 200 | 38 |
KOYO | 6311-RZ轴承 | 55 | 120 | 29 |
NTN | 61919N轴承 | 95 | 130 | 18 |
SKF | 6315 N *轴承 | 75 | 160 | 37 |
SKF | 6011-Z *轴承 | 55 | 90 | 18 |
SKF | W 6006-2RS1轴承 | 30 | 55 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号