产品名称 | SKF进口61911/W64轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 61911/W64 |
内径(mm) | 55 | 外径(mm) | 80 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 906 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 6026-RS轴承 | 130 | 200 | 33 |
FAG | 16021轴承 | 105 | 160 | 18 |
SKF | 6209-2Z/VA228轴承 | 45 | 85 | 19 |
NTN | 6984轴承 | 420 | 560 | 65 |
KOYO | 6309-RS轴承 | 45 | 100 | 25 |
NTN | 6010LLB轴承 | 50 | 80 | 16 |
NSK | BL310轴承 | 50 | 110 | 27 |
SKF | 16100/HR22T2轴承 | 10 | 28 | 8 |
SKF | 6306-2Z/VA228轴承 | 30 | 72 | 19 |
NSK | 6313DU轴承 | 65 | 140 | 33 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号