产品名称 | SKF进口683/672轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 683/672 |
内径(mm) | 95.25 | 外径(mm) | 168.275 |
厚度(mm) | 41.275 | 重量(g) | |
浏览量 | 1085 | 更新日期 | 2024.10.31 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 45340轴承 | 200 | 340 | 112 |
TIMKEN | 342-S/332轴承 | 42.8752 | 79.9998 | 21.0058 |
TIMKEN | 34300/34481-B轴承 | 76.2 | 122.174 | 7.94004 |
TIMKEN | 567A/563-B轴承 | 71.4375 | 127 | 14.2875 |
TIMKEN | 65225/65500轴承 | 57.15 | 127 | 44.45 |
SKF | 32221X轴承 | 105 | 190 | 50 |
KOYO | HH224340/10轴承 | 107.95 | 212.725 | 66.675 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A580-630轴承 | 190 | 290 | 128 |
NSK | 140KBE52X+L轴承 | 140 | 250 | 153 |
TIMKEN | JHM88540/JHM88513轴承 | 29.9999 | 71.9988 | 29.3624 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号