产品名称 | SKF进口71910CDGA/HCP4A轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 71910CDGA/HCP4A |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 72 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 988 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HCB71926E.T.P4S.TBT轴承 | 130 | 180 | 24 |
NSK | 30BNR19 SULP4轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | B7205-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 25 | 52 | 15 |
FAG | HCB71926E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 130 | 180 | 24 |
FAG | B7217E.T.P4S.QBC轴承 | 85 | 150 | 28 |
SKF | 71909ACDGB/HCP4A轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | B7021C.2RSD.T.P4S.TBT轴承 | 105 | 160 | 26 |
FAG | HCB7015-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | HCB7022C.T.P4S.TBT轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | HCB7016-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 80 | 125 | 22 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号