产品名称 | SKF进口7219CDGA/P4A轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 7219CDGA/P4A |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 32 | 重量(g) | |
浏览量 | 1152 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HS7006E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 30 | 55 | 13 |
NSK | 55BER19XTYNDFLP4轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | HS706C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 6 | 17 | 6 |
FAG | B7022E.T.P4S.DBL轴承 | 110 | 170 | 28 |
FAG | B7240E.2RSD.T.P4S.DFL轴承 | 200 | 360 | 58 |
FAG | HCRS7008-D-T-P4S-K5-UL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | HCRS7010.D.T.P4S.DBL轴承 | 50 | 80 | 16 |
NSK | 7002A SULP4轴承 | 15 | 32 | 9 |
FAG | B7222-C-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 110 | 200 | 38 |
FAG | HCB7030E.2RSD.T.P4S.DBL轴承 | 150 | 225 | 35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号