产品名称 | SKF进口7413 BGAM轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 7413 BGAM |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 37 | 重量(g) | |
浏览量 | 947 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7022 ACE/HCP4AL轴承 | 110 | 170 | 28 |
KOYO | 7317轴承 | 85 | 180 | 41 |
SKF | 727 ACD/P4A轴承 | 7 | 22 | 7 |
KOYO | 7206DB轴承 | 30 | 62 | 32 |
NACHI | 7236C/DB轴承 | 180 | 320 | 110 |
NSK | 20BGR10X轴承 | 20 | 42 | 12 |
TIMKEN | 2MMVC99126WN轴承 | 0 | 0 | 0 |
TIMKEN | 2MM9124WI轴承 | 0 | 0 | 0 |
SKF | 7244ACD/DB轴承 | 220 | 400 | 130 |
TIMKEN | 2MM9106WI轴承 | 0 | 0 | 0 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号