产品名称 | SKF进口BFSD 353124 CU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BFSD 353124 CU |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 581.03 |
厚度(mm) | 243.78 | 重量(g) | |
浏览量 | 680 | 更新日期 | 2024.10.03 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 29272-E-MB轴承 | 360 | 500 | 85 |
FAG | 29396-E-MB轴承 | 480 | 730 | 150 |
SKF | 353075 A轴承 | 0 | 476 | 210 |
FAG | 29417-E1轴承 | 85 | 180 | 58 |
SKF | 351761 A轴承 | 670 | 900 | 230 |
SKF | 350980 C轴承 | 170 | 240 | 84 |
FAG | 29318-E1轴承 | 90 | 155 | 39 |
SKF | 353166 C/HA3轴承 | 40 | 66 | 18 |
TIMKEN | T441轴承 | 111.76 | 223.52 | 55.88 |
SKF | 353142 A轴承 | 0 | 582.625 | 249.96 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号