产品名称 | SKF进口BFSD 353903/HA4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BFSD 353903/HA4 |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 582.625 |
厚度(mm) | 248.46 | 重量(g) | |
浏览量 | 990 | 更新日期 | 2025.02.14 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BFSB 353321/HA3轴承 | 45 | 74 | 20 |
FAG | 29364-E1轴承 | 320 | 500 | 109 |
FAG | 292/670-E-MB轴承 | 670 | 900 | 140 |
FAG | 29372-E1-MB轴承 | 360 | 560 | 122 |
SKF | 350980 C轴承 | 170 | 240 | 84 |
FAG | 292/900-E-MB轴承 | 900 | 1180 | 170 |
SKF | 351148 B轴承 | 220 | 500 | 125 |
FAG | 294/600-E-MB轴承 | 600 | 1030 | 258 |
TIMKEN | T711轴承 | 177.8 | 368.3 | 82.55 |
FAG | 29484-E-MB轴承 | 420 | 730 | 185 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号