产品名称 | SKF进口BS2B 243126轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BS2B 243126 |
内径(mm) | 900 | 外径(mm) | 1180 |
厚度(mm) | 400 | 重量(g) | |
浏览量 | 614 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 22311EK+AHX2311轴承 | 55 | 120 | 43 |
NTN | 23268BK轴承 | 340 | 620 | 224 |
FAG | 22209CCK/W33轴承 | 45 | 85 | 23 |
FAG | 23284BK.MB轴承 | 420 | 760 | 272 |
FAG | 222SM135-TVPA轴承 | 135 | 270 | 122 |
SKF | 23136 CC/W33 *轴承 | 180 | 300 | 96 |
TIMKEN | 22312CJ轴承 | 59.9999 | 130 | 45.9994 |
NACHI | 24156EK30轴承 | 280 | 460 | 180 |
NTN | 22218BK;AHX318轴承 | 85 | 0 | 57 |
NSK | 22318HK+H2318X轴承 | 80 | 190 | 64 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号