产品名称 | SKF进口BS2B 243266轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BS2B 243266 |
内径(mm) | 600 | 外径(mm) | 980 |
厚度(mm) | 515 | 重量(g) | |
浏览量 | 632 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 232/560 CAK/W33 + OH 32/560 H轴承 | 530 | 1030 | 365 |
FAG | 21316EK.TVPB轴承 | 80 | 170 | 39 |
NTN | 23072B轴承 | 360 | 540 | 134 |
KOYO | 23992RK+H3992轴承 | 430 | 620 | 118 |
SKF | 249/950 CAK30/W33 *轴承 | 950 | 1250 | 300 |
NSK | 22205H轴承 | 25 | 52 | 18 |
SKF | 22212CCK/W33轴承 | 60 | 110 | 28 |
FAG | 21316-E1轴承 | 80 | 170 | 39 |
NACHI | 231/750E轴承 | 750 | 1220 | 365 |
NSK | 22348CCK/W33轴承 | 240 | 500 | 155 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号