产品名称 | SKF进口C 2320 K + H 2320 *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | C 2320 K + H 2320 * |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 215 |
厚度(mm) | 73 | 重量(g) | |
浏览量 | 1093 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | KT 182412轴承 | 18 | 24 | 12 |
IKO | BHA 2016Z轴承 | 31.75 | 41.275 | 25.4 |
KOYO | VP35/20A轴承 | 35 | 40 | 20 |
IKO | LRT 20022050轴承 | 200 | 220 | 50 |
IKO | TAFI 425720轴承 | 42 | 57 | 20 |
SKF | C 4122 K30V *轴承 | 110 | 180 | 69 |
NSK | MJ-881轴承 | 12.7 | 17.462 | 12.7 |
IKO | GBR 486028轴承 | 76.2 | 95.25 | 44.45 |
INA | HN2016轴承 | 20 | 26 | 16 |
SKF | IR 20x25x26.5轴承 | 20 | 25 | 26.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号