产品名称 | SKF进口C 3064 M *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | C 3064 M * |
内径(mm) | 320 | 外径(mm) | 480 |
厚度(mm) | 121 | 重量(g) | |
浏览量 | 787 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | IR 6x9x12轴承 | 6 | 9 | 12 |
IKO | NAX 4532轴承 | 45 | 65 | 32 |
SKF | C 4122-2CS5V *轴承 | 110 | 180 | 69 |
INA | SCH1416轴承 | 22.225 | 30.162 | 25.4 |
SKF | NK 47/30轴承 | 47 | 57 | 30 |
IKO | LRT 303520轴承 | 30 | 35 | 20 |
IKO | BAM 2212轴承 | 34.925 | 41.275 | 19.05 |
NSK | Q-8289轴承 | 0 | 0 | 0 |
IKO | KT 15199EG轴承 | 15 | 19 | 9 |
INA | RNAO16X24X13轴承 | 16 | 24 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号