产品名称 | SKF进口C 5020-2CS5V *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | C 5020-2CS5V * |
内径(mm) | 100 | 外径(mm) | 150 |
厚度(mm) | 67 | 重量(g) | |
浏览量 | 1060 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | TAM 1916轴承 | 19 | 27 | 16 |
IKO | TALM4520轴承 | 45 | 52 | 20 |
IKO | LRT 18020569轴承 | 180 | 205 | 69 |
IKO | NAU 4917轴承 | 85 | 120 | 35 |
NSK | FJ-88-2轴承 | 8 | 12 | 8 |
NSK | FJL-1010轴承 | 10 | 17 | 10 |
NSK | FWF-303620轴承 | 30 | 36 | 20 |
NSK | FWF-283620轴承 | 28 | 36 | 20 |
IKO | TALM1416轴承 | 14 | 20 | 16 |
IKO | TLAM 59轴承 | 5 | 9 | 9 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号