产品名称 | SKF进口HH 258248/210轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | HH 258248/210 |
内径(mm) | 300 | 外径(mm) | 495.3 |
厚度(mm) | 141.288 | 重量(g) | |
浏览量 | 1039 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 430314XU轴承 | 70 | 150 | 83 |
TIMKEN | XGA30210/Y30210轴承 | 51.9989 | 89.9998 | 21.7424 |
KOYO | 46288轴承 | 440 | 650 | 157 |
TIMKEN | JP13049A/JP13010轴承 | 130 | 185.001 | 29.0068 |
TIMKEN | 495AX/493DC轴承 | 76.2 | 136.525 | 69.85 |
TIMKEN | 594/JM719113轴承 | 95.25 | 150 | 35.9664 |
TIMKEN | 390A/3920轴承 | 63.5 | 112.712 | 26.9748 |
SKF | 482/472/Q轴承 | 69.85 | 120 | 29.795 |
TIMKEN | EE251001/251575轴承 | 254 | 400.05 | 57.15 |
KOYO | LM48548/10轴承 | 34.925 | 65.088 | 18.288 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号