产品名称 | SKF进口HK 2020.2RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | HK 2020.2RS |
内径(mm) | 20 | 外径(mm) | 26 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 682 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
INA | BCE208轴承 | 31.75 | 38.1 | 12.7 |
NSK | 4x13.8A轴承 | 0 | 0 | 0 |
IKO | TAF 10512526轴承 | 105 | 125 | 26 |
IKO | BAM 136轴承 | 20.638 | 26.988 | 9.52 |
NSK | FJ-5024轴承 | 50 | 58 | 24 |
NSK | FJLTT-1422轴承 | 14 | 22 | 19 |
SKF | C 4013-2CS5V *轴承 | 65 | 100 | 35 |
NSK | FJL-2520轴承 | 25 | 33 | 20 |
INA | BK2020轴承 | 20 | 26 | 20 |
IKO | NA 49/32轴承 | 40 | 52 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号