产品名称 | SKF进口HK 2524.2RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | HK 2524.2RS |
内径(mm) | 25 | 外径(mm) | 32 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 824 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | GBRI 264120 UU轴承 | 41.275 | 65.088 | 32 |
SKF | C 39/500 M *轴承 | 500 | 670 | 128 |
NTN | K14x18x11轴承 | 14 | 18 | 11 |
IKO | TR 253825轴承 | 25 | 38 | 25 |
NTN | NA499轴承 | 12 | 20 | 11 |
SKF | C 30/600 KM *轴承 | 600 | 870 | 200 |
IKO | NA 49/22U轴承 | 22 | 39 | 18 |
IKO | TAFI 223416轴承 | 22 | 34 | 16 |
SKF | RNA 4902.2RS轴承 | 20 | 28 | 13 |
IKO | TAF 657835轴承 | 65 | 78 | 35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号