产品名称 | SKF进口HK 3512轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | HK 3512 |
内径(mm) | 35 | 外径(mm) | 42 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 603 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | K10×14×13轴承 | 10 | 14 | 13 |
SKF | C 31/530 KM/HA3C4 *轴承 | 530 | 870 | 272 |
NSK | 54420X轴承 | 100 | 210 | 150 |
SKF | C 2216 K + H 316 E *轴承 | 70 | 140 | 33 |
INA | SCE812轴承 | 12.7 | 17.462 | 19.05 |
NSK | 22308EAKE4+AH2308轴承 | |||
SKF | IR 360x390x80轴承 | 360 | 390 | 80 |
IKO | BAM 136轴承 | 20.638 | 26.988 | 9.52 |
NSK | FBN-182222-E轴承 | 18 | 22 | 22 |
NSK | MFJ-1812轴承 | 18 | 24 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号