产品名称 | SKF进口HK 4516轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | HK 4516 |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 52 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 679 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | C 3084 M *轴承 | 420 | 620 | 150 |
NSK | MF-5020轴承 | 50 | 58 | 20 |
INA | IR320X350X80轴承 | 320 | 350 | 80 |
IKO | NATB 5908轴承 | 40 | 62 | 34 |
NTN | NK80/35R+IR70x80x35轴承 | 70 | 95 | 35 |
NTN | RNA4910R轴承 | 58 | 72 | 22 |
NTN | K35×40×13轴承 | 35 | 40 | 13 |
INA | HK4020.2RS轴承 | 40 | 47 | 20 |
SKF | C 3140 K + AH 3140 *轴承 | 190 | 340 | 112 |
SKF | IR 240x265x60轴承 | 240 | 265 | 60 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号