产品名称 | SKF进口HK 5024.2RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | HK 5024.2RS |
内径(mm) | 50 | 外径(mm) | 58 |
厚度(mm) | 24 | 重量(g) | |
浏览量 | 847 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | RNAFW 81620轴承 | 8 | 16 | 20 |
IKO | YB 34轴承 | 4.762 | 8.731 | 6.35 |
NSK | Q-8284轴承 | 0 | 0 | 0 |
NSK | FIR-354034-1轴承 | 35 | 40 | 34 |
NTN | RNA4924轴承 | 135 | 165 | 45 |
IKO | IRB 2412轴承 | 38.1 | 44.45 | 19.43 |
SKF | C 3232 K *轴承 | 160 | 290 | 104 |
INA | NA4830轴承 | 150 | 190 | 40 |
INA | K150X160X46轴承 | 150 | 160 | 46 |
NTN | K55×60×25轴承 | 55 | 63 | 25 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号