产品名称 | SKF进口IR 9x12x12轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | IR 9x12x12 |
内径(mm) | 9 | 外径(mm) | 12 |
厚度(mm) | 12 | 重量(g) | |
浏览量 | 854 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | C 41/600 MB *轴承 | 600 | 980 | 375 |
NTN | K50x55x27轴承 | 50 | 55 | 27 |
INA | NA6902轴承 | 20 | 28 | 23 |
INA | K38×46×20轴承 | 38 | 46 | 20 |
SKF | BK 0810轴承 | 8 | 12 | 10 |
SKF | C 31/530 KM *轴承 | 530 | 870 | 272 |
NSK | C-407-Q轴承 | 0 | 0 | 0 |
IKO | TAM 3512轴承 | 35 | 45 | 12 |
NTN | K16×20×17轴承 | 16 | 20 | 17 |
INA | K12X15X13-TV轴承 | 12 | 15 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号