产品名称 | SKF进口K 10x14x10 TN轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | K 10x14x10 TN |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 14 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 730 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | MFJL-1525L轴承 | 15 | 22 | 25 |
IKO | IRT 4540轴承 | 45 | 50 | 40.5 |
SKF | IR 12x15x16轴承 | 12 | 15 | 16 |
NSK | 22310EAKE4+AHX2310轴承 | |||
NSK | IR-151820轴承 | 23.812 | 28.575 | 31.75 |
NTN | K38x43x27轴承 | 38 | 43 | 27 |
IKO | BHA 910Z轴承 | 14.288 | 20.638 | 15.88 |
KOYO | R20/10轴承 | 20 | 24 | 10 |
SKF | C 39/1180 MB *轴承 | 1180 | 1540 | 272 |
INA | HFL0806KFR轴承 | 8 | 12 | 6 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号