产品名称 | SKF进口NK 21/20轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | NK 21/20 |
内径(mm) | 21 | 外径(mm) | 29 |
厚度(mm) | 20 | 重量(g) | |
浏览量 | 905 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | NQS25/16AU轴承 | 25 | 38 | 16 |
NTN | BK0408T2轴承 | 4 | 8 | 8 |
SKF | C 41/600 MB *轴承 | 600 | 980 | 375 |
NSK | RLM4030轴承 | 40 | 50 | 30 |
NTN | NA5902CT轴承 | 15 | 28 | 18 |
IKO | TAF-142220轴承 | 10 | 22 | 20 |
INA | K64X70X16轴承 | 64 | 70 | 16 |
IKO | NAS 5020 ZZNR轴承 | 100 | 150 | 67 |
SKF | C 3164 KM *轴承 | 320 | 540 | 176 |
IKO | NAS 5068 ZZ轴承 | 340 | 520 | 243 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号