产品名称 | SKF进口NK 6/10 TN轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | NK 6/10 TN |
内径(mm) | 6 | 外径(mm) | 12 |
厚度(mm) | 10 | 重量(g) | |
浏览量 | 868 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | MHKM2520轴承 | 25 | 33 | 20 |
NSK | HJ-405224轴承 | 63.5 | 82.55 | 38.1 |
NSK | MF-2820轴承 | 28 | 35 | 20 |
KOYO | BTM2512A轴承 | 25 | 32 | 12 |
NSK | 24140CK30+AH24140轴承 | |||
NSK | 23222CK+A2322X轴承 | |||
INA | K70×78×30轴承 | 70 | 78 | 30 |
NSK | FWF-384317轴承 | 38 | 43 | 17 |
NTN | RNA5920轴承 | 115 | 140 | 54 |
SKF | C 39/670 KMB + OH 39/670 HE *轴承 | 630 | 900 | 170 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号