产品名称 | SKF进口NU 1026 ML轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | NU 1026 ML |
内径(mm) | 130 | 外径(mm) | 200 |
厚度(mm) | 33 | 重量(g) | |
浏览量 | 644 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | NNU 40/800 M/W33轴承 | 800 | 1150 | 345 |
NACHI | NUP2213E轴承 | 65 | 120 | 31 |
NSK | NUP2220EM轴承 | 100 | 180 | 46 |
NTN | NJ1064轴承 | 320 | 480 | 74 |
NTN | NJ412+HJ412轴承 | 60 | 150 | 35 |
FAG | N305E.TVP2轴承 | 25 | 62 | 17 |
NACHI | NF422轴承 | 110 | 280 | 65 |
SKF | NJ212EC轴承 | 60 | 110 | 22 |
FAG | Z-566484.ZL-K-C5轴承 | 240 | 400 | 128 |
SKF | BCSB 316283 A轴承 | 630 | 794 | 190 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号