产品名称 | SKF进口OH 39/560 HE轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | OH 39/560 HE |
内径(mm) | 530 | 外径(mm) | 560 |
厚度(mm) | 227 | 重量(g) | |
浏览量 | 1198 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | HE 208轴承 | 31.75 | 40 | 31 |
FAG | H2317X215轴承 | 74.6125 | 110 | 82 |
SKF | AH 24038轴承 | 180 | 190 | 118 |
INA | GS89315轴承 | 75 | 135 | 12.5 |
SKF | AHX 311轴承 | 50 | 55 | 37 |
FAG | AH39/560G-H轴承 | 530 | 0 | 180 |
SKF | W 28轴承 | 141.783 | 188.925 | 2.921 |
NTN | AW36X轴承 | 0 | 0 | 0 |
INA | WS81134轴承 | 170 | 213 | 10 |
FAG | AH2260G轴承 | 280 | 0 | 170 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号