产品名称 | SKF进口QJ 1038 N2MA轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | QJ 1038 N2MA |
内径(mm) | 190 | 外径(mm) | 290 |
厚度(mm) | 46 | 重量(g) | |
浏览量 | 749 | 更新日期 | 2025.01.17 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 7336B/DF轴承 | 180 | 380 | 150 |
KOYO | 7905CDF FY轴承 | 25 | 42 | 18 |
SKF | 7019 ACE/P4AL轴承 | 95 | 145 | 24 |
SKF | 7315B/DB轴承 | 75 | 160 | 74 |
KOYO | 7210DB轴承 | 50 | 90 | 40 |
FAG | B7201C.T.P4S.UL轴承 | 12 | 32 | 10 |
NACHI | 7216BDB轴承 | 80 | 140 | 26 |
NACHI | 7338DT轴承 | 190 | 400 | 78 |
NACHI | 7212DF轴承 | 60 | 110 | 44 |
NSK | 7313AC轴承 | 65 | 140 | 33 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号