产品名称 | SKF进口QJ 219 N2MA *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | QJ 219 N2MA * |
内径(mm) | 95 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 32 | 重量(g) | |
浏览量 | 930 | 更新日期 | 2025.02.14 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 7201B轴承 | 12 | 32 | 10 |
SKF | 7022 ACD/HCP4AL轴承 | 110 | 170 | 28 |
TIMKEN | 3MMV99118WN轴承 | 0 | 0 | 0 |
SKF | 3321轴承 | 105 | 225 | 87.3 |
NSK | 7216B/DT轴承 | 80 | 140 | 52 |
SKF | 307368 B轴承 | 530 | 760 | 100 |
NTN | 7220BDB轴承 | 100 | 180 | 34 |
SKF | S71928 CD/P4A轴承 | 140 | 190 | 24 |
KOYO | 7005CDT轴承 | 25 | 47 | 24 |
KOYO | 7052BDB FY轴承 | 260 | 400 | 130 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号