产品名称 | SKF进口RN-5x15.8 BF/G2轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | RN-5x15.8 BF/G2 |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 5 |
厚度(mm) | 15.8 | 重量(g) | |
浏览量 | 1107 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 22260CAK+AH2260轴承 | |||
IKO | LRT 20022580轴承 | 200 | 225 | 80 |
SKF | C 2317 K + H 2317 *轴承 | 75 | 180 | 60 |
NSK | AWL38X轴承 | |||
IKO | BA 107Z轴承 | 15.875 | 20.638 | 11.13 |
SKF | BK 0808轴承 | 8 | 12 | 8 |
NSK | MFJH-910轴承 | 9 | 15 | 10 |
NTN | NA6901R轴承 | 12 | 24 | 22 |
IKO | TAF1-557235轴承 | 55 | 72 | 35 |
SKF | K 28x33x13轴承 | 28 | 33 | 13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号