产品名称 | SKF进口SILKB 10 F轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | SILKB 10 F |
内径(mm) | 10 | 外径(mm) | 29 |
厚度(mm) | 14 | 重量(g) | |
浏览量 | 816 | 更新日期 | 2024.10.29 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | SIA 40 ES-2RS轴承 | 40 | 94 | 28 |
IKO | PHS 8EC轴承 | 8 | 47 | 12 |
INA | GAL50-UK-2RS轴承 | 50 | 0 | 241 |
SKF | SIL 12 E轴承 | 12 | 35 | 10 |
INA | GIKSL25-PS轴承 | 25 | 0 | 124.5 |
INA | GAKL14-PB轴承 | 14 | 0 | 78 |
INA | GIKSL12-PS轴承 | 12 | 0 | 66.5 |
INA | GIHRK110-DO轴承 | 110 | 0 | 407.5 |
SKF | SA 8 C轴承 | 8 | 25 | 8 |
SKF | SILA 80 ES-2RS轴承 | 80 | 182 | 55 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号