产品名称 | SKF进口YAR 216-2F/W64轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | YAR 216-2F/W64 |
内径(mm) | 80 | 外径(mm) | 140 |
厚度(mm) | 77.9 | 重量(g) | |
浏览量 | 1143 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | YAR 215-215-2F轴承 | 74.612 | 130 | 73.1 |
SKF | YSA 212-2FK轴承 | 55 | 110 | 62 |
INA | GE50-KRR-B-FA125.5轴承 | 50 | 90 | 62.8 |
NACHI | UCX10轴承 | 50 | 100 | 55.6 |
SKF | YAR 214-2F轴承 | 70 | 125 | 69.9 |
SKF | YAR 209-110-2F轴承 | 41.275 | 85 | 49.2 |
SKF | YAR 207-104-2F/AH轴承 | 31.75 | 72 | 42.9 |
INA | GRA108-NPP-B-AS2/V轴承 | 38.1 | 80 | 43.8 |
INA | PE40轴承 | 40 | 90 | 45.2 |
SKF | YET 209轴承 | 45 | 85 | 43.7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号