产品名称 | SKF进口YSA 210-2FK轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | YSA 210-2FK |
内径(mm) | 41.275 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 55 | 重量(g) | |
浏览量 | 630 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | YAR 209-2F轴承 | 45 | 85 | 49.2 |
SKF | YSA 212-2FK轴承 | 53.975 | 110 | 62 |
INA | RAE12-NPP-B轴承 | 12 | 40 | 28.6 |
INA | RAE40-NPP-FA106轴承 | 40 | 80 | 43.8 |
INA | RA012-NPP轴承 | 19.05 | 47 | 31 |
INA | RA107-NPP轴承 | 36.5125 | 72 | 39 |
SKF | YAR 211-200-2RF轴承 | 50.8 | 100 | 55.6 |
SKF | YAR 205-2RF/W64轴承 | 25 | 52 | 34.1 |
SKF | YAR 214-208-2F/AH轴承 | 63.5 | 125 | 69.9 |
NACHI | UC319轴承 | 95 | 200 | 103 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号