产品名称 | TIMKEN进口19138X/19268-B轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 19138X/19268-B |
内径(mm) | 35.0012 | 外径(mm) | 68.326 |
厚度(mm) | 7.53872 | 重量(g) | |
浏览量 | 716 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 2578/2523轴承 | 28.575 | 69.85 | 23.8252 |
KOYO | 679/672轴承 | 88.9 | 168.275 | 41.275 |
TIMKEN | LM288249D/LM288210轴承 | 1006.47 | 1295.4 | 368.998 |
NSK | 65237轴承 | 60.325 | 127 | 44.45 |
NSK | 120KBE031+L轴承 | 120 | 200 | 78 |
TIMKEN | EE420850/421437轴承 | 215.9 | 365.049 | 82.55 |
NTN | 4T-2776/2720轴承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 |
TIMKEN | 55206/55437-B轴承 | 52.3875 | 111.252 | 15.0825 |
NTN | 303282)轴承 | 140 | 300 | 67.75 |
KOYO | 5584R/35轴承 | 63.5 | 122.238 | 43.764 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号