产品名称 | TIMKEN进口22210YM轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 22210YM |
内径(mm) | 49.9999 | 外径(mm) | 89.9998 |
厚度(mm) | 22.9997 | 重量(g) | |
浏览量 | 657 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 24030BK30;AH24030轴承 | 145 | 0 | 101 |
NSK | 22210CD轴承 | 50 | 90 | 23 |
NTN | 24164BK30;AH24164H轴承 | 300 | 0 | 260 |
NSK | 21316CDK轴承 | 80 | 170 | 39 |
NSK | 21319CK轴承 | 95 | 200 | 45 |
KOYO | 22328RHAW33轴承 | 140 | 300 | 102 |
NSK | 23080CAK+H3080轴承 | 380 | 600 | 148 |
KOYO | 24030RHK30W33轴承 | 150 | 225 | 75 |
NSK | 232/500CAKE4轴承 | 500 | 920 | 336 |
FAG | 23988K.MB+AH3988轴承 | 440 | 600 | 118 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号