产品名称 | TIMKEN进口22220YM轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 22220YM |
内径(mm) | 99.9998 | 外径(mm) | 180 |
厚度(mm) | 45.9994 | 重量(g) | |
浏览量 | 810 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 23234CE4轴承 | 170 | 310 | 110 |
TIMKEN | 21307VCSJ轴承 | 35.0012 | 79.9998 | 21.0007 |
NSK | 23136CKE4+H3136轴承 | 160 | 180 | 131 |
FAG | 23976-K-MB + H3976轴承 | 0 | 0 | 0 |
TIMKEN | 22240YMB轴承 | 200 | 359.999 | 98.0008 |
NTN | 23080BKD1轴承 | 400 | 600 | 148 |
SKF | 21309 EK + H 309 *轴承 | 40 | 100 | 25 |
SKF | 23152 CCK/W33 + OH 3152 H *轴承 | 240 | 440 | 144 |
KOYO | 23180RHA轴承 | 400 | 650 | 200 |
FAG | 21306-E1-TVPB轴承 | 30 | 72 | 19 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号